- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0072 | Casa de pueblo | la Selva del Camp | 6 | 50 | 150.000€ | ||
RUS0092 | Finca rústica | la Selva del Camp | 30 | 20 | 69.000€ | ||
DUP0022 | Dúplex | la Selva del Camp | 4 | 205 | 4 | 337.000€ | |
PIS0165 | Piso | la Selva del Camp | 2 | 89 | 3 | 238.000€ | |
LOC0038 | Local comercial | la Selva del Camp | 78 | 40 | 95.000€ | ||
CHA0100 | Casa / Chalet | La Canonja | 5 | 407 | 41 | 279.000€ | |
PUE0062 | Casa de pueblo | la Selva del Camp | 1 | 96 | 12 | 54.000€ | |
PUE0071 | Casa de pueblo | la Selva del Camp | 7 | 200 | 40 | 265.000€ | |
MAS0012 | Casa de campo | la Selva del Camp | 3 | 123 | 52 | 318.000€ | |
CHA0103 | Casa / Chalet | Cabra del Camp | 2 | 105 | 37 | 146.000€ | |
NAV0010 | Nave | la Selva del Camp | 210 | 1 | 179.000€ | ||
NAV0009 | Nave | la Selva del Camp | 500 | 16 | 310.000€ | ||
PIS0163 | Piso | la Selva del Camp | 4 | 135 | 23 | 175.000€ | |
PUE0039 | Casa de pueblo | la Selva del Camp | 11 | 1175 | 88 | 525.000€ | |
CHA0102 | Casa / Chalet | la Selva del Camp | 3 | 208 | 81 | 525.000€ | |
PIS0162 | Piso | la Selva del Camp | 2 | 85 | 18 | 105.000€ | |
RUS0089 | Finca rústica | Alcover | 1 | 32 | 25 | 55.000€ | |
PUE0041 | Casa de pueblo | Vilabella | 4 | 580 | 32 | 98.000€ | |
AD0CO | Casa adosada | la Selva del Camp | 3 | 197 | 59 | 425.000€ | |
PUE0069 | Casa de pueblo | Alforja | 2 | 153 | 58 | 155.000€ | |
PUE0060 | Casa de pueblo | la Selva del Camp | 3 | 115 | 20 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 59