- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0175 | Pis | la Selva del Camp | 3 | 76 | 0 | 159.900€ | |
| GAR0012 | Local comercial | Alforja | 100 | 7 | 45.000€ | ||
| Hort Planter DuplexE | Dúplex | la Selva del Camp | 4 | 133 | 5 | 360.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbà | la Selva del Camp | 13 | 104.900€ | |||
| Hort Planter BaixB | Pis | la Selva del Camp | 3 | 91 | 4 | 270.000€ | |
| ADO JOANXXIII | Casa adossada | la Selva del Camp | 3 | 225 | 59 | 445.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 5 | 231 | 48 | 380.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Xalet | Almoster | 4 | 200 | 54 | 750.000€ | |
| MAJOR | Casa de Poble | la Selva del Camp | 18 | 481 | 81 | 220.000€ | |
| HG002 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 3 | 144 | 53 | 365.000€ | |
| RUS0094 | Finca rústica | Alforja | 1 | 35 | 32 | 43.000€ | |
| HG001 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 3 | 144 | 54 | 365.000€ | |
| PIS0152 | Pis | Alcover | 3 | 70 | 18 | 145.000€ | |
| PUE0071 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 7 | 200 | 40 | 249.000€ | |
| NAV0009 | Nau | la Selva del Camp | 500 | 16 | 300.000€ | ||
| PUE0073 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 150 | 29 | 160.000€ | |
| NAV0011 | Nau | la Selva del Camp | 840 | 8 | 375.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | la Selva del Camp | 1 | 131.000€ | |||
| RUS0095 | Finca rústica | la Selva del Camp | 2 | 40 | 18 | 110.000€ | |
| PIS0162 | Pis | la Selva del Camp | 2 | 85 | 18 | 105.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Xalet | Reus | 5 | 332 | 44 | 660.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 50