- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 59
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0039 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 11 | 1175 | 88 | 525.000€ | |
PUE0041 | Casa de Poble | Vilabella | 4 | 580 | 32 | 98.000€ | |
NAV0009 | Nau | la Selva del Camp | 500 | 16 | 310.000€ | ||
CHA0100 | Casa / Xalet | La Canonja | 5 | 407 | 41 | 279.000€ | |
LOC0015 | Local comercial | la Selva del Camp | 406 | 13 | 250.000€ | ||
PUE0040 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 340 | 17 | 205.000€ | |
CHA0096 | Casa / Xalet | Reus | 5 | 332 | 44 | 775.000€ | |
RUS0077 | Finca rústica | Reus | 6 | 280 | 32 | 350.000€ | |
PUE0033 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 277 | 16 | 220.000€ | |
CHA0090 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 8 | 277 | 65 | 319.000€ | |
PUE0067 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 4 | 245 | 29 | 225.000€ | |
MAS0009 | Masia | la Selva del Camp | 5 | 244 | 25 | 650.000€ | |
ADO0021 | Casa adossada | la Selva del Camp | 4 | 230 | 27 | 330.000€ | |
NAV0010 | Nau | la Selva del Camp | 210 | 1 | 179.000€ | ||
GAR0011 | Garatge / Pàrquing | la Selva del Camp | 210 | 3 | 170.000€ | ||
CHA0102 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 3 | 208 | 81 | 525.000€ | |
DUP0022 | Dúplex | la Selva del Camp | 4 | 205 | 4 | 337.000€ | |
ADO0017 | Casa adossada | la Selva del Camp | 3 | 204 | 30 | 230.000€ | |
ADO0015 | Casa adossada | la Selva del Camp | 4 | 200 | 20 | 240.000€ | |
CHA0098 | Casa / Xalet | Almoster | 4 | 200 | 54 | 790.000€ | |
PUE0071 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 7 | 200 | 40 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 59