- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 59
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0079 | Masia | l'Aleixar | 3 | 140 | 113 | 249.900€ | |
PUE0039 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 11 | 1175 | 88 | 525.000€ | |
CHA0102 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 3 | 208 | 81 | 525.000€ | |
CHA0090 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 8 | 277 | 65 | 319.000€ | |
AD0CO | Casa adossada | la Selva del Camp | 3 | 197 | 59 | 425.000€ | |
PUE0069 | Casa de Poble | Alforja | 2 | 153 | 58 | 155.000€ | |
CHA0098 | Casa / Xalet | Almoster | 4 | 200 | 54 | 790.000€ | |
MAS0012 | Masia | la Selva del Camp | 3 | 123 | 52 | 318.000€ | |
PUE0072 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 6 | 50 | 150.000€ | ||
CHA0096 | Casa / Xalet | Reus | 5 | 332 | 44 | 775.000€ | |
CHA0100 | Casa / Xalet | La Canonja | 5 | 407 | 41 | 279.000€ | |
PUE0071 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 7 | 200 | 40 | 265.000€ | |
LOC0038 | Local comercial | la Selva del Camp | 78 | 40 | 95.000€ | ||
PUE0061 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 160 | 39 | 164.900€ | |
CHA0103 | Casa / Xalet | Cabra del Camp | 2 | 105 | 37 | 146.000€ | |
PUE0041 | Casa de Poble | Vilabella | 4 | 580 | 32 | 98.000€ | |
RUS0077 | Finca rústica | Reus | 6 | 280 | 32 | 350.000€ | |
ADO0017 | Casa adossada | la Selva del Camp | 3 | 204 | 30 | 230.000€ | |
PUE0067 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 4 | 245 | 29 | 225.000€ | |
PUE0045 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 187 | 28 | 159.900€ | |
ADO0021 | Casa adossada | la Selva del Camp | 4 | 230 | 27 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 59