- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0079 | Masia | l'Aleixar | 3 | 140 | 113 | 249.900€ | |
| PUE0039 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 11 | 1175 | 88 | 525.000€ | |
| MAJOR | Casa de Poble | la Selva del Camp | 18 | 481 | 81 | 220.000€ | |
| CHA0090 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 8 | 277 | 65 | 319.000€ | |
| AD0CO | Casa adossada | la Selva del Camp | 3 | 197 | 59 | 425.000€ | |
| ADO JOANXXIII | Casa adossada | la Selva del Camp | 3 | 225 | 59 | 445.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Xalet | Almoster | 4 | 200 | 54 | 750.000€ | |
| HG001 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 3 | 144 | 54 | 365.000€ | |
| HG002 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 3 | 144 | 53 | 365.000€ | |
| MAS0012 | Masia | la Selva del Camp | 3 | 123 | 52 | 318.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 5 | 231 | 48 | 380.000€ | |
| CHA0106 | Casa / Xalet | Castellvell del Camp | 5 | 364 | 47 | 500.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Xalet | Reus | 5 | 332 | 44 | 660.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Xalet | La Canonja | 5 | 407 | 41 | 279.000€ | |
| PUE0071 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 7 | 200 | 40 | 249.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | la Selva del Camp | 78 | 40 | 95.000€ | ||
| PUE0041 | Casa de Poble | Vilabella | 4 | 580 | 32 | 98.000€ | |
| RUS0077 | Finca rústica | Reus | 6 | 280 | 32 | 350.000€ | |
| RUS0094 | Finca rústica | Alforja | 1 | 35 | 32 | 43.000€ | |
| PUE0073 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 150 | 29 | 160.000€ | |
| PUE0045 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 187 | 28 | 159.900€ |
Mostrant 1 a 21 de 50