- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0015 | Local comercial | la Selva del Camp | 406 | 13 | 250.000€ | ||
| PUE0033 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 277 | 16 | 220.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | la Selva del Camp | 73 | 7 | 1€ | ||
| PIS0152 | Pis | Alcover | 3 | 70 | 18 | 145.000€ | |
| PIS0155 | Pis | la Selva del Camp | 3 | 90 | 16 | 175.000€ | |
| PIS0157 | Pis | la Selva del Camp | 2 | 79 | 26 | 143.500€ | |
| PIS0160 | Pis | la Selva del Camp | 3 | 110 | 22 | 165.000€ | |
| LOC0037 | Local comercial | la Selva del Camp | 120 | 8 | 120.000€ | ||
| PIS0162 | Pis | la Selva del Camp | 2 | 85 | 18 | 105.000€ | |
| GAR0011 | Garatge / Pàrquing | la Selva del Camp | 210 | 3 | 170.000€ | ||
| PUE0071 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 7 | 200 | 40 | 249.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | la Selva del Camp | 78 | 40 | 95.000€ | ||
| CHA0109 | Casa / Xalet | la Selva del Camp | 5 | 231 | 48 | 380.000€ | |
| PUE0073 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 150 | 29 | 160.000€ | |
| Hort Planter BaixB | Pis | la Selva del Camp | 3 | 91 | 4 | 270.000€ | |
| Hort Planter DuplexE | Dúplex | la Selva del Camp | 4 | 133 | 5 | 360.000€ | |
| PIS0175 | Pis | la Selva del Camp | 3 | 76 | 0 | 159.900€ | |
| PUE0051 | Casa de Poble | Alcover | 3 | 168 | 24 | 189.900€ | |
| PUE0070 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 190 | 20 | 45.000€ | |
| PUE0045 | Casa de Poble | la Selva del Camp | 3 | 187 | 28 | 159.900€ | |
| GAR0012 | Local comercial | Alforja | 100 | 7 | 45.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 50